Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 1088 |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Hessen |
Region | Main-Taunus-Kreis |
PLZ | 65760 |
Ort | Eschborn |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 870.000,00 EUR |
Maklerprovision | 3,57% inkl. MwSt. |
Garagen | 2 |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 250,00 m² |
Nutzfläche | 20,00 m² |
Grundstück | 310,00 m² |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 8,5 |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 4 |
Gäste-WC | 1 |
Balkon/Terrasse | 2 |
Balkone | 1 |
Terrassen | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Kabel / Sat-TV | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1972 |
Zustand | neuwertig |
Verkaufstatus | offen |
Energieverbrauch | |
---|---|
Befeuerung | Öl |
Sonstiges | |
---|---|