Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | AFC1702812 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 4.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Region | Friedrichshain |
PLZ | 10365 |
Ort | Berlin |
Preise und Kosten | |
---|---|
Nettokaltmiete | 545,00 EUR |
Kaltmiete | 545,00 EUR |
Warmmiete | 715,00 EUR |
Nebenkosten | 70,00 EUR |
Heizkosten | 100,00 EUR |
Kaution | 3 NKM auch in Raten möglich |
Miete pro m² | 12,11 EUR |
Außenstellplätze | 1 |
Außenstellplatz Miete | 225,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 45,00 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 1,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse | 1 |
Balkone | 1 |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Kabel / Sat-TV | ja |
Unterkellert | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Zustand | gepflegt |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.02.2023 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 02-2033 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 144,0 |
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Wärmewert | 144,0 |
Befeuerung | Öl |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.02.2023 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 02-2033 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 144,0 |
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Wärmewert | 144,0 |
Befeuerung | Öl |