Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 744 |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Anlage |
Land | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Region | Kreisfreie Stadt Aschaffenburg |
PLZ | 63743 |
Ort | Aschaffenburg |
Ortsteil I | Schweinheim |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 1.299.900,00 EUR |
Maklerprovision | 5,99 % inkl. MwSt. |
Kaufpreis bezogen auf die Jahresmiete | 38.01 |
Mieteinnahmen (ist) | 34.200,00 EUR |
Mieteinnahmen (soll) | 51.000,00 EUR |
Garagen | 5 |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 332,00 m² |
Nutzfläche | 100,00 m² |
Grundstück | 338,00 m² |
Stellplätze | 5 |
Wohneinheiten | 6 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 15,0 |
Badezimmer | 6 |
Balkon/Terrasse | 6 |
Balkone | 6 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Kabel / Sat-TV | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1971 |
Zustand | modernisiert |
Verkaufstatus | offen |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 17.09.2028 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | E |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 134,0 |
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
vermietet | ja |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 17.09.2028 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | E |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 134,0 |
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Befeuerung | Gas |