Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | AFC1701510 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Sachsen |
PLZ | 04317 |
Ort | Leipzig |
Ortsteil I | Südost |
Preise und Kosten | |
---|---|
Nettokaltmiete | 200,00 EUR |
Kaltmiete | 200,00 EUR |
Warmmiete | 565,00 EUR |
Nebenkosten | 140,00 EUR |
Heizkosten | 100,00 EUR |
Kaution | 3 NKM |
Miete pro m² | 4,17 EUR |
Außenstellplätze | 1 |
Außenstellplatz Miete | 125,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 48,00 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
WG geeignet | ja |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Kabel / Sat-TV | ja |
Unterkellert | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1925 |
Zustand | teil-/vollrenoviert |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.05.2022 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 05-2032 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 150,0 |
Primärenergieträger | Gas |
Wärmewert | 150,0 |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.05.2022 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 05-2032 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 150,0 |
Primärenergieträger | Gas |
Wärmewert | 150,0 |
Befeuerung | Gas |