Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | AFC1698228 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 2.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Berlin |
PLZ | 10115 |
Ort | Berlin |
Ortsteil I | Mitte |
Preise und Kosten | |
---|---|
Nettokaltmiete | 880,00 EUR |
Kaltmiete | 880,00 EUR |
Warmmiete | 1.300,00 EUR |
Nebenkosten | 220,00 EUR |
Heizkosten | 150,00 EUR |
Kaution | 3 NKM auch in Raten möglich |
Miete pro m² | 13,13 EUR |
Außenstellplätze | 1 |
Außenstellplatz Miete | 225,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 67,00 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 3,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse | 1 |
Balkone | 1 |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Kabel / Sat-TV | ja |
Unterkellert | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1980 |
Zustand | vollsaniert |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.08.2021 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 08-2031 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 135,0 |
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Wärmewert | 135,0 |
Befeuerung | Öl |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.08.2021 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 08-2031 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 135,0 |
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Wärmewert | 135,0 |
Befeuerung | Öl |