Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | AFC1699301 |
Objektart | Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Gewerbe |
Land | Deutschland |
Bundesland | Berlin |
PLZ | 10115 |
Ort | Berlin |
Ortsteil I | Mitte |
Preise und Kosten | |
---|---|
Nettokaltmiete | 9.900,00 EUR |
Kaltmiete | 9.900,00 EUR |
Nebenkosten | 900,00 EUR |
Kaution | 3 Bruttokaltmieten |
Miete pro m² | 43,04 EUR |
Maklerprovision | 3,57 Nettokaltmieten incl. MwS |
Außenstellplätze | 2 |
Außenstellplatz Miete | 300,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Nutzfläche | 300,00 m² |
Gesamtfläche | 300,00 m² |
Ladenfläche | 230,00 m² |
Verkaufsfläche | 230,00 m² |
Kellerfläche | 230,00 m² |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung | |
---|---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Unterkellert | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1980 |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.08.2021 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 08-2031 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 155,0 |
Primärenergieträger | Öl |
Wärmewert | 155,0 |
Befeuerung | Öl |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.08.2021 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 08-2031 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 155,0 |
Primärenergieträger | Öl |
Wärmewert | 155,0 |
Befeuerung | Öl |