Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | AFC1698018 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 4.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Berlin |
Region | Kreisfreie Stadt Berlin |
PLZ | 10117 |
Ort | Berlin |
Ortsteil I | Mitte |
Preise und Kosten | |
---|---|
Nettokaltmiete | 1.490,00 EUR |
Kaltmiete | 1.490,00 EUR |
Warmmiete | 1.752,00 EUR |
Nebenkosten | 262,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Kaution | 3 NKM auch in Raten möglich |
Miete pro m² | 19,35 EUR |
Maklerprovision | - |
Tiefgaragenplätze | 1 |
Tiefgaragenplatz Miete | 100,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 77,00 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 2 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Gäste WC | ja |
Balkon/Terrasse | 1 |
Balkone | 1 |
WG geeignet | ja |
Küche | Einbauküche |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Aufzug | Personenaufzug |
Stellplatzart(en) | Tiefgarage |
Kabel / Sat-TV | ja |
Unterkellert | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1995 |
Zustand | gepflegt |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.05.2008 |
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 144,0 |
mit Warmwasser | ja |
Wärmewert | 144,0 |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.05.2008 |
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 144,0 |
mit Warmwasser | ja |
Wärmewert | 144,0 |