Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | AFC1698317 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 1.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Berlin |
PLZ | 10115 |
Ort | Berlin |
Ortsteil I | Mitte |
Preise und Kosten | |
---|---|
Nettokaltmiete | 890,00 EUR |
Kaltmiete | 890,00 EUR |
Warmmiete | 1.040,00 EUR |
Nebenkosten | 95,00 EUR |
Heizkosten | 55,00 EUR |
Kaution | 3 NKM auch in Raten möglich |
Miete pro m² | 13,69 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 65,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 3,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse | 1 |
Balkone | 1 |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Kabel / Sat-TV | ja |
Unterkellert | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1980 |
Zustand | vollsaniert |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.08.2008 |
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 135,0 |
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Wärmewert | 135,0 |
Befeuerung | Öl |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.08.2008 |
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 135,0 |
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Wärmewert | 135,0 |
Befeuerung | Öl |