Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | AFC1701329 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 3.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Sachsen |
PLZ | 04317 |
Ort | Leipzig |
Ortsteil I | Südost |
Preise und Kosten | |
---|---|
Nettokaltmiete | 250,00 EUR |
Kaltmiete | 250,00 EUR |
Warmmiete | 360,00 EUR |
Nebenkosten | 110,00 EUR |
Kaution | 3 NKM auch in Raten möglich |
Miete pro m² | 4,03 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 62,00 m² |
Nutzfläche | 63,00 m² |
Gesamtfläche | 63,00 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 2 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
WG geeignet | ja |
Bad | Fenster, Wanne |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Gartennutzung | ja |
Kabel / Sat-TV | ja |
Unterkellert | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1925 |
Zustand | teil-/vollrenoviert |
Alter | Altbau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.05.2018 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 05-2028 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 150,0 |
Primärenergieträger | Gas |
Wärmewert | 150,0 |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
Mindestmietdauer Zeiteinheit | Jahre |
Ausstellungsdatum | 01.05.2018 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 05-2028 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 150,0 |
Primärenergieträger | Gas |
Wärmewert | 150,0 |
Befeuerung | Gas |