Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | AFC1697664 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 3.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Sachsen |
PLZ | 04103 |
Ort | Leipzig |
Ortsteil I | Mitte |
Preise und Kosten | |
---|---|
Nettokaltmiete | 275,00 EUR |
Kaltmiete | 275,00 EUR |
Warmmiete | 485,00 EUR |
Nebenkosten | 140,00 EUR |
Heizkosten | 70,00 EUR |
Kaution | 3 NKM auch in Raten möglich |
Miete pro m² | 4,04 EUR |
Außenstellplätze | 1 |
Außenstellplatz Miete | 175,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 68,00 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 3,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 3 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 1 |
WG geeignet | ja |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel / Sat-TV | ja |
Unterkellert | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Zustand | modernisiert |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.08.2018 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 08-2028 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 145,0 |
Wärmewert | 145,0 |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.08.2018 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 08-2028 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 145,0 |
Wärmewert | 145,0 |