Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | AFC1701832 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 5.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Sachsen |
PLZ | 04318 |
Ort | Leipzig |
Ortsteil I | Ost |
Preise und Kosten | |
---|---|
Nettokaltmiete | 300,00 EUR |
Kaltmiete | 300,00 EUR |
Warmmiete | 595,00 EUR |
Nebenkosten | 105,00 EUR |
Heizkosten | 65,00 EUR |
Kaution | 3 NKM auch in Raten möglich |
Miete pro m² | 4,62 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 65,00 m² |
Nutzfläche | 66,00 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 2 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse | 1 |
Balkone | 1 |
WG geeignet | ja |
Bad | Dusche, Wanne |
Küche | Einbauküche |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Gartennutzung | ja |
Kabel / Sat-TV | ja |
Unterkellert | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Zustand | vollsaniert |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.04.2018 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 04-2028 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 144,0 |
Wärmewert | 144,0 |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 01.04.2018 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 04-2028 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 144,0 |
Wärmewert | 144,0 |